Together we build.
siklasicher.
Pipe Shoes

Working loads for Sliding Supports LA, LC and LD - HV

Basis for assessment EC 3, working loads for Supports in delivery status

Sliding Support LA - HV + Guiding Set FS resp. Fixed Point Set XS
Sliding Support LA - HV + Guiding Bracket FW F 80 resp. Fixed Point Bracket XW F 80


a) imperial measurements

Height
NB
NPS
Fx *
[kip]
X-Supports only
Fy
[kip]
+ Fz
[kip]

- Fz
FS 80/120
[kip]
- Fz
FW F 80
[kip]
- Fz
XS 80/120
[kip]
- Fz
XW F 80
[kip]
90 ≤ 25 ≤ 1" 2.05 1.17 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
90 32 1 1/4" 1.98 1.10 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
90 40 1 1/2" 1.93 1.08 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
90 50 2" 1.84 0.99 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
90 65 2 1/2" 1.73 0.88 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
90 80 3" 1.64 0.81 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
90 100 4" 1.46 0.63 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
90 125 5" 1.28 0.47 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
90 150 6" 1.06 0.29 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 ≤ 25 ≤ 1" 1.80 0.94 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 32 1 1/4" 1.78 0.88 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 40 1 1/2" 1.75 0.88 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 50 2" 1.71 0.81 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 65 2 1/2" 1.66 0.72 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 80 3" 1.62 0.67 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 100 4" 1.55 0.56 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 125 5" 1.46 0.45 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
150 150 6" 1.37 0.32 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 ≤ 25 ≤ 1" 1.42 0.81 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 32 1 1/4" 1.39 0.79 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 40 1 1/2" 1.39 0.76 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 50 2" 1.35 0.72 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 65 2 1/2" 1.33 0.67 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 80 3" 1.28 0.63 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 100 4" 1.23 0.54 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 125 5" 1.17 0.45 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46
200 150 6" 1.10 0.36 3.46   3.15 1.37 3.46 3.46


Sikla Pipe Shoe types

 
HV 90 = Height 3 1/2"
HV 150 = Height 5 15/16"
HV 200 = Height 7 7/8"


b) metric measurements

Height
DN
Fx *
[kN]
X-Supports only
Fy
[kN]
+ Fz
[kN]

- Fz
FS 80/120
[kN]
- Fz
FW F 80
[kN]
- Fz
XS 80/120
[kN]
- Fz
XW F 80
[kN]
90 ≤ 25 9.1 5.2 15.4   14 6.1 15.4 15.4
90 32 8.8 4.9 15.4   14 6.1 15.4 15.4
90 40 8.6 4.8 15.4   14 6.1 15.4 15.4
90 50 8.2 4.4 15.4   14 6.1 15.4 15.4
90 65 7.7 3.9 15.4   14 6.1 15.4 15.4
90 80 7.3 3.6 15.4   14 6.1 15.4 15.4
90 100 6.5 2.8 15.4   14 6.1 15.4 15.4
90 125 5.7 2.1 15.4   14 6.1 15.4 15.4
90 150 4.7 1.3 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 ≤ 25 8.0 4.2 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 32 7.9 3.9 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 40 7.8 3.9 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 50 7.6 3.6 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 65 7.4 3.2 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 80 7.2 3.0 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 100 6.9 2.5 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 125 6.5 2.0 15.4   14 6.1 15.4 15.4
150 150 6.1 1.4 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 ≤ 25 6.3 3.6 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 32 6.2 3.5 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 40 6.2 3.4 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 50 6.0 3.2 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 65 5.9 3.0 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 80 5.7 2.8 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 100 5.5 2.4 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 125 5.2 2.0 15.4   14 6.1 15.4 15.4
200 150 4.9 1.6 15.4   14 6.1 15.4 15.4


Sliding Support LC - HV + Guiding Set FS resp. Fixed Point Set XS
Sliding Support LC - HV + Guiding Bracket FW F 80 resp. Fixed Point Bracket XW F 80


a) imperial measurements

Height
NB
NPS
Fx *
[kip]
X-Supports only
Fy
[kip]
+ Fz
[kip]

- Fz
FS 80/120
[kip]
- Fz
FW F 80
[kip]
- Fz
XS 80/120
[kip]
- Fz
XW F 80
[kip]
90 ≤ 25 ≤ 1" 3.22 1.42 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 32 1 1/4" 3.17 1.39 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 40 1 1/2" 3.15 1.37 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 50 2" 3.13 1.33 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 65 2 1/2" 3.06 1.26 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 80 3" 3.04 1.21 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 100 4" 2.95 1.12 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 125 5" 2.86 1.01 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 150 6" 2.77 0.90 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 200 8" 2.61 0.72 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 250 10" 2.43 0.52 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
90 300 12" 2.27 0.34 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 ≤ 25 ≤ 1" 1.91 1.10 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 32 1 1/4" 1.91 1.08 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 40 1 1/2" 1.91 1.06 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 50 2" 1.89 1.03 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 65 2 1/2" 1.89 0.99 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 80 3" 1.89 0.97 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 100 4" 1.87 0.90 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 125 5" 1.87 0.83 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 150 6" 1.84 0.74 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 200 8" 1.82 0.61 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 250 10" 1.80 0.47 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
150 300 12" 1.78 0.34 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 ≤ 25 ≤ 1" 1.64 1.19 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 32 1 1/4" 1.62 1.17 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 40 1 1/2" 1.62 1.15 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 50 2" 1.60 1.10 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 65 2 1/2" 1.57 1.06 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 80 3" 1.55 1.03 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 100 4" 1.51 0.97 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 125 5" 1.46 0.90 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 150 6" 1.42 0.81 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 200 8" 1.33 0.67 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 250 10" 1.24 0.52 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82
200 300 12" 1.15 0.38 3.82   3.15 1.37 3.82 3.82


Sikla Pipe Shoe types

 
HV 90 = Height 3 1/2"
HV 150 = Height 5 15/16"
HV 200 = Height 7 7/8"


b) metric measurements

Height
DN
Fx *
[kN]
X-Supports only
Fy
[kN]
+ Fz
[kN]

- Fz
FS 80/120
[kN]
- Fz
FW F 80
[kN]
- Fz
XS 80/120
[kN]
- Fz
XW F 80
[kN]
90 ≤ 25 14.3 6.3 17.0   14 6.1 17 17
90 32 14.1 6.2 17.0   14 6.1 17 17
90 40 14.0 6.1 17.0   14 6.1 17 17
90 50 13.9 5.9 17.0   14 6.1 17 17
90 65 13.6 5.6 17.0   14 6.1 17 17
90 80 13.5 5.4 17.0   14 6.1 17 17
90 100 13.1 5.0 17.0   14 6.1 17 17
90 125 12.7 4.5 17.0   14 6.1 17 17
90 150 12.3 4.0 17.0   14 6.1 17 17
90 200 11.6 3.2 17.0   14 6.1 17 17
90 250 10.8 2.3 17.0   14 6.1 17 17
90 300 10.1 1.5 17.0   14 6.1 17 17
150 ≤ 25 8.5 4.9 17.0   14 6.1 17 17
150 32 8.5 4.8 17.0   14 6.1 17 17
150 40 8.5 4.7 17.0   14 6.1 17 17
150 50 8.4 4.6 17.0   14 6.1 17 17
150 65 8.4 4.4 17.0   14 6.1 17 17
150 80 8.4 4.3 17.0   14 6.1 17 17
150 100 8.3 4.0 17.0   14 6.1 17 17
150 125 8.3 3.7 17.0   14 6.1 17 17
150 150 8.2 3.3 17.0   14 6.1 17 17
150 200 8.1 2.7 17.0   14 6.1 17 17
150 250 8.0 2.1 17.0   14 6.1 17 17
150 300 7.9 1.5 17.0   14 6.1 17 17
200 ≤ 25 7.3 5.3 17.0   14 6.1 17 17
200 32 7.2 5.2 17.0   14 6.1 17 17
200 40 7.2 5.1 17.0   14 6.1 17 17
200 50 7.1 4.9 17.0   14 6.1 17 17
200 65 7.0 4.7 17.0   14 6.1 17 17
200 80 6.9 4.6 17.0   14 6.1 17 17
200 100 6.7 4.3 17.0   14 6.1 17 17
200 125 6.5 4.0 17.0   14 6.1 17 17
200 150 6.3 3.6 17.0   14 6.1 17 17
200 200 5.9 3.0 17.0   14 6.1 17 17
200 250 5.5 2.3 17.0   14 6.1 17 17
200 300 5.1 1.7 17.0   14 6.1 17 17


Sliding Support LD - HV + 2 x Guiding Set FS resp. 2 x Fixed Point Sets XS
Sliding Support LD - HV + 2 x Guiding Bracket FW F 80 resp. 2 x Fixed Point Bracket XW F 80


a) imperial measurements

Height
NB
NPS
Fx *
[kip]
X-Supports only
Fy
[kip]
+ Fz
[kip]

- Fz
FS 80/120
[kip]
- Fz
FW F 80
[kip]
- Fz
XS 80/120
[kip]
- Fz
XW F 80
[kip]
90 ≤ 350 ≤ 14" 5.62 2.95 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
90 400 16" 5.06 2.68 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
90 500 20" 4.68 2.11 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
90 600 24" 2.32 1.62 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
150 ≤ 350 ≤ 14" 5.62 2.90 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
150 400 16" 5.06 2.59 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
150 500 20" 3.89 1.98 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
150 600 24" 1.96 1.42 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
200 ≤ 350 ≤ 14" 5.62 2.54 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
200 400 16" 4.61 2.29 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
200 500 20" 3.53 1.82 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37
200 600 24" 1.69 1.37 7.37   6.30 2.74 7.37 7.37


Sikla Pipe Shoe types

 
HV 90 = Height 3 1/2"
HV 150 = Height 5 15/16"
HV 200 = Height 7 7/8"


b) metric measurements

Height
DN
Fx *
[kN]
X-Supports only
Fy
[kN]
+ Fz
[kN]

- Fz
FS 80/120
[kN]
- Fz
FW F 80
[kN]
- Fz
XS 80/120
[kN]
- Fz
XW F 80
[kN]
90 ≤ 350 25.0 13.1 32.8   28 12.2 32.8 32.8
90 400 22.5 11.9 32.8   28 12.2 32.8 32.8
90 500 20.8 9.4 32.8   28 12.2 32.8 32.8
90 600 10.3 7.2 32.8   28 12.2 32.8 32.8
150 ≤ 350 25.0 12.9 32.8   28 12.2 32.8 32.8
150 400 22.5 11.5 32.8   28 12.2 32.8 32.8
150 500 17.3 8.8 32.8   28 12.2 32.8 32.8
150 600 8.7 6.3 32.8   28 12.2 32.8 32.8
200 ≤ 350 25.0 11.3 32.8   28 12.2 32.8 32.8
200 400 20.5 10.2 32.8   28 12.2 32.8 32.8
200 500 15.7 8.1 32.8   28 12.2 32.8 32.8
200 600 7.5 6.1 32.8   28 12.2 32.8 32.8

* Festpunktkräfte in axialer Richtung können nur bei fachgerechter Verwendung von Durchrutschsicherungen (z.B. Knaggen) erreicht werden. Diese müssen bei der Auslegung der Rohrleitung vorgesehen werden und liegen in der Verantwortung des Rohrleitungsherstellers.

Further statical product datas are available on request.