Pipe Shoes
Guiding Set FS




Application
Element for completing Guided Pipe Shoes based on Sliding Pipe Shoes.
Max. beam flange width t ≤ 1 3/16" (t ≤ 30 mm)
Scope of delivery
Vormontiertes Führungsset bestehend aus:
4 Spannhaken
2 Gewindestifte
Abhebesicherungen:
2 bei FS 240/260
4 bei FS 280/300
Sechskantmuttern:
je 4 bei FS 80/120, FS 140/160 und FS 180/220
8 bei FS 240/260 und 12 bei FS 280/300
Technical Data
Flanschdicke [mm] | Trägerbreite 80 - 220 mm Anzugsmoment [Nm] | Trägerbreite 221 - 300 mm Anzugsmoment [Nm] |
---|---|---|
5 - 10 | 40 | 15 |
11 - 20 | 25 | 15 |
21 - 30 | 20 | 15 |
Type | For flange width [in] | For flange width [mm] |
---|---|---|
FS 80/120 | 3 1/8" - 4 3/4" | 80 - 120 |
FS 140/160 | 5 1/2" - 6 5/16" | 140 - 160 |
FS 180/220 | 7 1/16" - 8 11/16" | 180 - 220 |
FS 240/260 | 9 7/16" - 10 1/4" | 240 - 260 |
FS 280/300 | 11" - 11 13/16" | 280 - 300 |
Material: | |
Metal sheets: | Steel, HCP |
Grub screws, nuts: | Steel, HCP |
Clamping Hooks: | Cast iron, HCP |